Кровельная воронка с фланцем
Кровельная воронка с фланцем является главным компонентом системы водоотвода. С ее помощью собираются и отводятся накопившуюся жидкость с поверхности крыши. Благодаря ей дождевая вода оказывается в трубах для стока, а потом – в местах для отведения.

Элемент состоит из:
- корпуса;
- зажимного фланца;
- сливной горловины;
- крепежей.
Воронки выполняют роль основных точек водосбора, поэтому главное внимание уделяется их качеству и установке. Если расчеты окажутся неверными, в будущем придется делать ремонт, что означает большие финансовые потери. Чтобы не допустить протечек в месте контакта воронки и кровли, нужно обеспечить герметичность. Для этого предназначен прижимной фланец, также пользуются дополнительным дренажным кольцом.
Расчет воронки выполняется на основе информации о разрезе кровли, диаметре и материале трубы, наличии механических нагрузок. Выполнять его должен специалист.
Цены кровельную воронку с фланцем
| Арт. | Сырье для корпуса |
Диаметр фартука воронки |
Выходной диаметр | Плотность установки | Электрообогрев | Пропускная способность |
Цена |
| Кровельная воронка с фланцем DN 110 мм | |||||||
| ТП-01.100/6 | ПП | 360 мм | 110 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Нет | 8 л/с | от 3524 руб. |
| ТП-01.100/6-Э | ПП | 360 мм | 110 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Есть | 8 л/с | от 4941 руб. |
| ТП-01.У.100/4 | ПП | 444 мм | 110 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Нет | 10 л/с | от 4333 руб. |
| ТП-01.У.100/4-Э | ПП | 444 мм | 110 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Есть | 10 л/с | от 5256 руб. |
| Кровельная воронка с фланцем DN 160 мм | |||||||
| ТП-01.160/4 | ПП | 444 мм | 160 мм | 1шт. на 400 м2 кровли | Нет | 12 л/с | от 4367 руб. |
| ТП-01.160/4-Э | ПП | 444 мм | 160 мм | 1шт. на 400 м2 кровли | Есть | 12 л/с | от 5337 руб. |
| ТП-10.616.1-Э | ПП | 444 мм | 160 мм | — | Есть | 4,3 л/с | от 27175 руб. |
| ТП-10.616.1 | ПП | 444 мм | 160 мм | — | Нет | 4,3 л/с | от 25939 руб. |
| Кровельная воронка с фланцем горизонтальные D110 | |||||||
| ТП-64 | ПП | 444 мм | 110 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Нет | 8 л/с | от 8778 руб. |
| ТП-64-Э | ПП | 444 мм | 110 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Есть | 8 л/с | от 10973 руб. |
| Кровельная воронка с фланцем двухуровневые | |||||||
| ТП-10.У.100 | ПП | 444 мм | 110 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Нет | 4 л/с | от 9379 руб. |
| ТП-10.У.100-Э | ПП | 444 мм | 110 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Есть | 4 л/с | от 10511 руб. |
| ТП-10.616.1-Э | ПП | 444 мм | 160 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Нет | 4,3 л/с | от 27175 руб. |
| ТП-10.616.1 | ПП | 444 мм | 160 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Есть | 4,3 л/с | от 25939 руб. |
Использование кровельных воронок с фланцем
Для того чтобы создать кровлю высокого качества, необходимо учесть тонкости отведения влаги. Когда идет проливной дождь или снег, в работе водостока не должны происходить перебои. Именно поэтому в процессе строительства необходимо особое внимание уделить поиску качественной системы для отвода воды.
Многие здания имеют кровлю плоского типа. Из-за осадков и механических нагрузок появляются дефекты, разрушается гидроизоляционный слой крыши. Проблемы усугубляются, когда влага проникает в места с дефектами. Для того, чтобы водоотвод был эффективным, кровлю делают с небольшим уклоном. Благодаря ему вода будет уходить. Однако, только уклона недостаточно, поэтому монтируют ливневые системы водоотведения. Самое простое решение – водоприемные воронки.
Кровельная воронка с фланцем: технические характеристики
| Арт. | Сырье для корпуса |
Диаметр фартука воронки |
Выходной диаметр | Плотность установки | Электрообогрев | Пропускная способность |
Масса |
| Кровельная воронка с фланцем DN 110 мм | |||||||
| ТП-01.100/6 | ПП | 360 мм | 110 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Нет | 8 л/с | 1,5 кг |
| ТП-01.100/6-Э | ПП | 360 мм | 110 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Есть | 8 л/с | 1,8 кг |
| ТП-01.У.100/4 | ПП | 444 мм | 110 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Нет | 10 л/с | 2,4 кг |
| ТП-01.У.100/4-Э | ПП | 444 мм | 110 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Есть | 10 л/с | 2,7 кг |
| Кровельная воронка с фланцем DN 160 мм | |||||||
| ТП-01.160/4 | ПП | 444 мм | 160 мм | 1шт. на 400 м2 кровли | Нет | 12 л/с | 2,5 кг |
| ТП-01.160/4-Э | ПП | 444 мм | 160 мм | 1шт. на 400 м2 кровли | Есть | 12 л/с | 2,85 кг |
| ТП-10.616.1-Э | ПП | 444 мм | 160 мм | — | Есть | 4,3 л/с | 20,6 кг |
| ТП-10.616.1 | ПП | 444 мм | 160 мм | — | Нет | 4,3 л/с | 20,3 кг. |
| Кровельная воронка с фланцем горизонтальные D110 | |||||||
| ТП-64 | ПП | 444 мм | 110 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Нет | 8 л/с | 1,75 кг |
| ТП-64-Э | ПП | 444 мм | 110 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Есть | 8 л/с | 2,1 кг |
| Кровельная воронка с фланцем двухуровневые | |||||||
| ТП-10.У.100 | ПП | 444 мм | 110 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Нет | 4 л/с | 3,6 кг |
| ТП-10.У.100-Э | ПП | 444 мм | 110 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Есть | 4 л/с | 3,9 кг |
| ТП-10.616.1-Э | ПП | 444 мм | 160 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Нет | 4,3 л/с | 20,6 кг |
| ТП-10.616.1 | ПП | 444 мм | 160 мм | 1шт. на 300 м2 кровли | Есть | 4,3 л/с | 20,3 кг |



