Аэратор кровельный ПВХ и ПП
Кровельный аэратор – это устройство для отвода водяных паров, проникающих под гидроизоляционный слой кровли. Применяются при устройстве «дышащих» плоских кровель и санации кровель. Предотвращают образование вздутий, а впоследствии и разрыва защитного кровельного материала, тем самым увеличивая срок службы гидроизоляционного ковра. Аэраторы изготовлены из высококачественного полипропилена, стойкого к воздействию низких температур, метеоусловий и ультрафиолета.
Альбом типовых решений внутреннего водостока в формате DWG.
BIM модели.

Часто ищут:
Цены на кровельный аэратор
| Арт. | Сырье для корпуса |
Диаметр отводящей трубы | Диаметр «юбки» аэратора | Плотность установки | Высота аэратора | Масса нетто | Цена |
| Аэратор кровельный DN 160 мм | |||||||
| 160х460 ТП-71.160 | ПП | 160 мм | 435 мм | 1шт. на 150 м2 кровли | 500 мм | 1,2 кг | от 1155 руб. |
| Аэратор кровельный DN 135 мм | |||||||
| ТП-71.102 | ПП | 135 мм | 390 мм | 1шт. на 100 м2 кровли | 470 мм | 1,32 кг | от 1263 руб. |
| ТП-71.101 | ПП | 135 мм | 390 мм | 1шт. на 100 м2 кровли | 350 | 1,2 кг | от 1135 руб. |
| Аэратор кровельный DN 110 мм | |||||||
| ТП-71.100 | ПП | 110 мм | — | 1шт. на 100 м2 кровли | 662 мм | 1,17 кг | от 1714 руб. |
| ТП-71.100 | ПП | 110 мм | — | — | — | 1,1 кг | от 2000 руб. |
| Аэратор кровельны DN 75 мм | |||||||
| ТП-70.75 ПВХ | ПВХ | 75 мм | — | 1шт. на 235 м2 кровли | 375 мм | 0,83 кг | от 708 руб. |
| ТП-70.75 | ПП | 75 мм | — | 1шт. на 60 м2 кровли | 375 мм | 0,83 кг | от 708 руб. |
Фотогалерея




кровельный аэратор: технические характеристики
| Арт. | Сырье для корпуса |
Диаметр отводящей трубы | Диаметр «юбки» аэратора | Плотность установки | Высота аэратора | Масса нетто | Температура использования |
| Аэратор кровельный DN 160 мм | |||||||
| 160х460 ТП-71.160 | ПП | 160 мм | 435 мм | 1шт. на 150 м2 кровли | 500 мм | 1,2 кг | от -40 до +80 °С |
| Аэратор кровельный DN 135 мм | |||||||
| ТП-71.102 | ПП | 135 мм | 390 мм | 1шт. на 100 м2 кровли | 470 мм | 1,32 кг | от -40 до +80 °С |
| ТП-71.101 | ПП | 135 мм | 390 мм | 1шт. на 100 м2 кровли | 350 | 1,2 кг | от -40 до +80 °С |
| Аэратор кровельный DN 110 мм | |||||||
| ТП-71.100 | ПП | 110 мм | — | 1шт. на 100 м2 кровли | 662 мм | 1,17 кг | от -40 до +80 °С |
| ТП-71.100 | ПП | 110 мм | — | — | — | 1,1 кг | от -40 до +80 °С |
| Аэратор кровельны DN 75 мм | |||||||
| ТП-70.75 ПВХ | ПВХ | 75 мм | — | 1шт. на 235 м2 кровли | 375 мм | 0,83 кг | от -40 до +80 °С |
| ТП-70.75 | ПП | 75 мм | — | 1шт. на 60 м2 кровли | 375 мм | 0,83 кг | от -40 до +80 °С |



